Data partner | UAT IPT |
Data resource | African Herbaria Dataset |
Institution code | Supplied institution code "YA" |
Catalog number | YA0023215 |
Occurrence ID | 25547-BID-AF-2020-040-REG |
Basis of record | Preserved specimen |
Identified by | Satabié B. |
Collector |
, B. Satabié
Supplied as "Satabié B." |
Life stage | Fruit |
License | CC-BY |
Disposition | donated from YA |
Field number | 787 |
Language | fr | de | en |
Dynamic properties | {"donated from" : YA} |
Occurrence remarks | Arbre, 45 cm de diamètre, 30 m de hauteur (mésures réelles sur arbre abattu), base avec 3 contreforts minces (3 cm d'épaisseur), peu épevés (1 m); tronc ± penché à écorce gris blanchâtre, lisse, tranche brun rougeâtre à brun rosâtre, bois blanc. Feuilles avec 20 - 32 paires de pinnules opposées. Fruits segmentés contenant 3 à 31 graines vertes noyées dans une pulpe sucrée, farineuse, de couleur rose clair. |
Occurrence status | present |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Identification verification status | verified |
Parent event ID | |
Field number | 787 |
Occurrence date | 1985-01-31 |
Date precision | Day |
Event remarks | Parkia filicoidea Welw. ex Oliv. |
Event ID | 63584 |
Scientific name |
Parkia filicoidea Oliv.
Supplied scientific name "Parkia filicoidea Welw. ex Oliv." Voir le référentiel |
Original name usage | Parkia filicoidea Welw. ex Oliv. |
Taxon rank | species |
Kingdom | Plantae |
Phylum | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Order | Fabales |
Family |
Fabaceae
Supplied as "Leguminosae-Mimosoideae" |
Genus | Parkia |
Species | Parkia filicoidea |
Taxonomic issue | Match to misapplied name |
Name match metric |
Canonical name match
The supplied name was parsed into canonical form before a match was found. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Country |
Cameroon
Supplied as "Cameroun" |
Locality | Mont Elounden : 10km SW Yaoundé. |
Habitat | Forêt dense humide semi-caducifoliée. |
Latitude | 3.86 |
Longitude | 11.51 |
Geodetic datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Verbatim locality | Yaoundé |
Coordinate precision | Unknown |
Municipality | Cameroun |
Country code | CM |
Organism remarks | Arbre, 45 cm de diamètre, 30 m de hauteur (mésures réelles sur arbre abattu), base avec 3 contreforts minces (3 cm d'épaisseur), peu épevés (1 m); tronc ± penché à écorce gris blanchâtre, lisse, tranche brun rougeâtre à brun rosâtre, bois blanc. Feuilles avec 20 - 32 paires de pinnules opposées. Fruits segmentés contenant 3 à 31 graines vertes noyées dans une pulpe sucrée, farineuse, de couleur rose clair. |
Test name | Result |
Supplied country not recognised | Failed |
Occurrence status assumed to be present | Warning |
Show/Hide 28 passed properties | |
Show/Hide 10 missing properties | |
Show/Hide 46 tests that have not been run |