Data partner | UAT IPT |
Data resource | African Herbaria Dataset |
Institution code | Supplied institution code "YA" |
Catalog number | YA0034540 |
Occurrence ID | 45676-BID-AF-2020-040-REG |
Basis of record | Preserved specimen |
Identified by | Petit E. |
Collector |
, R. Letouzey
Supplied as "Letouzey R." |
Life stage | Fleur et fruit |
License | CC-BY |
Disposition | donated from YA |
Field number | 4286 |
Language | fr | de | en |
Dynamic properties | {"donated from" : YA} |
Occurrence remarks | Hauteur 1 - 3 m, tige droite grèle avec rameaux horizontaux également grèles, avec feuillage dans un plan horizontal plus ou moins vers l'extrémité du rameau ; après chute des rameaux 2 pseudo-épines opposées sur la tige. Feuilles atteignent 10 x 3cm. Fleurs à corolle jaune, devenant (ou par piqûre d'insecte sur le bouton floral) violette, stigmate vert. 1 fruit (vert). |
Occurrence status | present |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Identification verification status | verified |
Parent event ID | |
Field number | 4286 |
Occurrence date | 1962-02-17 |
Date precision | Day |
Event remarks | Pauridiantha pyramidata K.Krause |
Event ID | 94718 |
Scientific name |
Pauridiantha pyramidata (K.Krause) Bremek.
Supplied scientific name "Pauridiantha pyramidata K.Krause" Voir le référentiel |
Original name usage | Pauridiantha pyramidata K.Krause |
Taxon rank | species |
Kingdom | Plantae |
Phylum | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Order | Gentianales |
Family | Rubiaceae |
Genus | Pauridiantha |
Species | Pauridiantha pyramidata |
Taxonomic issue | No issues |
Name match metric |
Canonical name match
The supplied name was parsed into canonical form before a match was found. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Country |
Cameroon
Supplied as "Cameroun" |
Locality | Au NW de Chouam, rive gauche du Dja (40 km S. de Mésaména). Flle IGN 1/2000 Akonolinga. |
Habitat | En sous-bois de forêt périodiquement inondée à Gilbertiodendron dewevrei. |
Latitude | 3.33 |
Longitude | 12.81 |
Geodetic datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Verbatim locality | Chouam |
Coordinate precision | Unknown |
Municipality | Cameroun |
Country code | CM |
Organism remarks | Hauteur 1 - 3 m, tige droite grèle avec rameaux horizontaux également grèles, avec feuillage dans un plan horizontal plus ou moins vers l'extrémité du rameau ; après chute des rameaux 2 pseudo-épines opposées sur la tige. Feuilles atteignent 10 x 3cm. Fleurs à corolle jaune, devenant (ou par piqûre d'insecte sur le bouton floral) violette, stigmate vert. 1 fruit (vert). |
Test name | Result |
Supplied country not recognised | Failed |
Occurrence status assumed to be present | Warning |
Show/Hide 28 passed properties | |
Show/Hide 10 missing properties | |
Show/Hide 46 tests that have not been run |