Data partner | UAT IPT |
Data resource | African Herbaria Dataset |
Institution code | Supplied institution code "YA" |
Catalog number | YA0024027 |
Occurrence ID | 25599-BID-AF-2020-040-REG |
Basis of record | Preserved specimen |
Identified by | Biholong M. |
Collector |
, R. Letouzey
Supplied as "Letouzey R." |
Life stage | Capitule |
License | CC-BY |
Disposition | donated from YA |
Field number | 7392 |
Language | fr | de | en |
Dynamic properties | {"donated from" : YA} |
Occurrence remarks | Bractées lancélées réduites. Fleurs exterieures sur plusieur rangs femelles tubulaires à corolle blanche 4 lobeé akère comprimé vert à marge amerie sans pappus avec glndes visqueuses translucides fleurs centrales mâles tubulaires à cerfle verte 4 lobée anthères sagittées à la base style bifide avec 2 pintes ceriques jaunâtres ahère comprimé vert à marge amincie surmonté de 2 ovies avec quelques glandes visqueuses translucides celles ci également sur la corolle verte. |
Occurrence status | present |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Identification verification status | verified |
Parent event ID | |
Field number | 7392 |
Occurrence date | 1966-07-15 |
Date precision | Day |
Event remarks | Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze subsp. integrifolia |
Event ID | 12574 |
Scientific name |
Dichrocephala integrifolia subsp. integrifolia
Supplied scientific name "Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze subsp. integrifolia" Voir le référentiel |
Original name usage | Dichrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze subsp. integrifolia |
Taxon rank | subspecies |
Kingdom | Plantae |
Phylum | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Order | Asterales |
Family | Asteraceae |
Genus | Dichrocephala |
Species | Dichrocephala integrifolia |
Taxonomic issue | No issues |
Name match metric |
Canonical name match
The supplied name was parsed into canonical form before a match was found. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Country |
Cameroon
Supplied as "Cameroun" |
Locality | Pentes du Ngaou Bam Yanga à 45 Km au NO de Bagodo. IGN Bagodo. |
Habitat | Passage d'un vallon, dégradé par le pâturage, en savane à Daniellia oliveri et Lophira lanceolata, sur sol sablo-argileux. |
Latitude | 7.98 |
Longitude | 14.41 |
Geodetic datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Verbatim locality | Ngaou Yanga |
Coordinate precision | Unknown |
Municipality | Cameroun |
Country code | CM |
Organism remarks | Bractées lancélées réduites. Fleurs exterieures sur plusieur rangs femelles tubulaires à corolle blanche 4 lobeé akère comprimé vert à marge amerie sans pappus avec glndes visqueuses translucides fleurs centrales mâles tubulaires à cerfle verte 4 lobée anthères sagittées à la base style bifide avec 2 pintes ceriques jaunâtres ahère comprimé vert à marge amincie surmonté de 2 ovies avec quelques glandes visqueuses translucides celles ci également sur la corolle verte. |
Test name | Result |
Supplied country not recognised | Failed |
Occurrence status assumed to be present | Warning |
Show/Hide 28 passed properties | |
Show/Hide 10 missing properties | |
Show/Hide 46 tests that have not been run |