Data partner | UAT IPT |
Data resource | African Herbaria Dataset |
Institution code | Supplied institution code "YA" |
Catalog number | YA0018151 |
Occurrence ID | 20286-BID-AF-2020-040-REG |
Basis of record | Preserved specimen |
Identified by | Letouzey R. |
Collector |
, R. Letouzey
Supplied as "Letouzey R." |
Life stage | Fleur |
License | CC-BY |
Disposition | donated from YA |
Field number | 12512 |
Language | fr | de | en |
Dynamic properties | {"donated from" : YA} |
Occurrence remarks | H 3 m pas d'odeur caractéristique des angylocalyx dans l'écorce. Feuilles imparipenrée avec 5 folioles alterés avec 2 paires opposées subopposées. Fleures jaune orangé de 35 mm delongueur avec calice vert clair et étendard long de 24 mm (avec onglet de 12 mm). |
Occurrence status | present |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Identification verification status | verified |
Parent event ID | |
Field number | 12512 |
Occurrence date | 1973-12-30 |
Date precision | Day |
Event remarks | Angylocalyx oligophyllus (Baker) Baker f. |
Event ID | 61329 |
Scientific name |
Angylocalyx oligophyllus (Baker) Baker f.
Voir le référentiel |
Original name usage | Angylocalyx oligophyllus (Baker) Baker f. |
Taxon rank | species |
Kingdom | Plantae |
Phylum | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Order | Fabales |
Family |
Fabaceae
Supplied as "Leguminosae-Papilionoideae" |
Genus | Angylocalyx |
Species | Angylocalyx oligophyllus |
Taxonomic issue | No issues |
Name match metric |
Exact match
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Country |
Cameroon
Supplied as "Cameroun" |
Locality | Près Makomol (10km SSE Eséka). |
Habitat | Sous bois. |
Latitude | 3.58 |
Longitude | 10.8 |
Geodetic datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Verbatim locality | Makomol |
Coordinate precision | Unknown |
Municipality | Cameroun |
Country code | CM |
Organism remarks | H 3 m pas d'odeur caractéristique des angylocalyx dans l'écorce. Feuilles imparipenrée avec 5 folioles alterés avec 2 paires opposées subopposées. Fleures jaune orangé de 35 mm delongueur avec calice vert clair et étendard long de 24 mm (avec onglet de 12 mm). |
Test name | Result |
Supplied country not recognised | Failed |
Occurrence status assumed to be present | Warning |
Show/Hide 28 passed properties | |
Show/Hide 10 missing properties | |
Show/Hide 46 tests that have not been run |