Data partner | UAT IPT |
Data resource | African Herbaria Dataset |
Institution code | Supplied institution code "YA" |
Catalog number | YA0018747 |
Occurrence ID | 22002-BID-AF-2020-040-REG |
Basis of record | Preserved specimen |
Identified by | Breteler F.J. |
Collector |
, F.J. Breteler
Supplied as "Breteler F.J." |
Life stage | Fleur |
License | CC-BY |
Disposition | donated from YA |
Field number | 216 |
Language | fr | de | en |
Dynamic properties | {"donated from" : YA} |
Occurrence remarks | Arbre mesurant 60 cm de diamètre à la base. Fût sinueux, irrégulier, branchu, avec quelques pattes à la base-cime ample à rameaux courbés vers le bas en extrémité. Rameaux âgés gris. Feuillage vert clair. Feuilles à nervures rosées au dessous, atteignent. Pour le pétiole 3 cm, pour le limbe 18 x 12 cm. Boutons floraux verdâtres. Corolle et étamines jaune pâle. Rhytidome moussu, brun. Ecorce tendre, épaisse d'un cm, en section oblique blanche avec les tirets orangés vers l'extérieure. Aubier épais de 8 à 10 cm, blanc jaunâtre. Bois de coeur différencié jaune brunâtre, mi-dur. Cernes de parendryme circummédullaire visibles dans l'aubier. |
Occurrence status | present |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Identification verification status | verified |
Parent event ID | |
Field number | 216 |
Occurrence date | 1962-02-04 |
Date precision | Day |
Event remarks | Alangium chinense (Lour.) Harms |
Event ID | 34063 |
Scientific name |
Alangium chinense (Lour.) Harms
Voir le référentiel |
Original name usage | Alangium chinense (Lour.) Harms |
Taxon rank | species |
Kingdom | Plantae |
Phylum | Tracheophyta |
Class | Magnoliopsida |
Order | Cornales |
Family |
Cornaceae
Supplied as "Alangiaceae" |
Genus | Alangium |
Species | Alangium chinense |
Taxonomic issue | No issues |
Name match metric |
Exact match
The supplied name matched the name exactly. |
Name parse type | SCIENTIFIC |
Country |
Cameroon
Supplied as "Cameroun" |
Locality | Montane forest brtween hut 1 and Buea. |
Habitat | çà et là en forêt. |
Latitude | 4.15 |
Longitude | 9.23 |
Geodetic datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Verbatim locality | Buea |
Minimum elevation in meters | 1850 |
Maximum elevation in meters | 1850 |
Coordinate precision | Unknown |
Municipality | Cameroun |
Country code | CM |
Organism remarks | Arbre mesurant 60 cm de diamètre à la base. Fût sinueux, irrégulier, branchu, avec quelques pattes à la base-cime ample à rameaux courbés vers le bas en extrémité. Rameaux âgés gris. Feuillage vert clair. Feuilles à nervures rosées au dessous, atteignent. Pour le pétiole 3 cm, pour le limbe 18 x 12 cm. Boutons floraux verdâtres. Corolle et étamines jaune pâle. Rhytidome moussu, brun. Ecorce tendre, épaisse d'un cm, en section oblique blanche avec les tirets orangés vers l'extérieure. Aubier épais de 8 à 10 cm, blanc jaunâtre. Bois de coeur différencié jaune brunâtre, mi-dur. Cernes de parendryme circummédullaire visibles dans l'aubier. |
Test name | Result |
Supplied country not recognised | Failed |
Occurrence status assumed to be present | Warning |
Show/Hide 29 passed properties | |
Show/Hide 10 missing properties | |
Show/Hide 45 tests that have not been run |