Data partner | UAT IPT |
Data resource | African Herbaria Dataset |
Institution code | Supplied institution code "YA" |
Catalog number | YA0002513 |
Occurrence ID | 3555-BID-AF-2020-040-REG |
Basis of record | Preserved specimen |
Identified by | Le Thomas |
Collector |
, R. Letouzey
Supplied as "Letouzey R." |
Life stage | Fleur et fruit |
License | CC-BY |
Disposition | donated from YA |
Field number | 4092 |
Language | fr | de | en |
Dynamic properties | {"donated from" : YA} |
Occurrence remarks | Arbuste souvent formé de de plusieurs tiges ( atteignant 5-8cm de diamètre) dès la base et toujours entouré à la base de nombreux rejets hauts de 50-100 cm. Jeunes rameaux avec pubescence noirâtre. Fll avec nervures dorés au-dessous et limbe argenté au-dessous; jeunes fll. rosées. Fl. et Fr. sur les rejets de la base de l'arbuste presqu'uniquement, parfois sur le tronc des tiges principales. Fl. verdâtres dont les pétales externes atteignent 35-42 mm x 14-15 mm. Fr. formés de 2, 3 et jusqu'à 15 coupelles formant une masse étoilée atteignant 18 cm de diamètre au total (avec pédoncule de 3 cm), chaque coupelle atteignant 35 x 20 mm; fr. de teinte générale vert violacé (avant maturité?). |
Occurrence status | present |
Abcd identification qualifier | Not provided |
Identification verification status | verified |
Parent event ID | |
Field number | 4092 |
Occurrence date | 1962-01-22 |
Date precision | Day |
Event remarks | Boutiquea platypetala Le Thomas |
Event ID | 2562 |
Scientific name |
Charassobatidae Grandjean, 1958
Supplied scientific name "Boutiquea platypetala (H.G. Engler & F.L. Diels) A. Le Thomas" Voir le référentiel |
Original name usage | Boutiquea platypetala Le Thomas |
Taxon rank | family |
Kingdom |
Animalia
Supplied as "Plantae" |
Phylum | Arthropoda |
Order | Sarcoptiformes |
Family |
Charassobatidae
Supplied as "Annonaceae" |
Genus | Boutiquea |
Taxonomic issue | No issues |
Name match metric |
Taxon GUID match
The match was based on the supplied taxon concept ID rather than the scientific name. |
Country |
Cameroon
Supplied as "Cameroun" |
Locality | Entre Fenda ( 60 Km. ESE de Kribi) et rivière Kienke. |
Habitat | Extrêmement abondant en sous bois de forêt ombrophile avec Sacoglottis gabonensis, sur sol sablonneux et rocailleux. |
Latitude | 2.8 |
Longitude | 10.4 |
Geodetic datum |
EPSG:4326 Supplied datum: "WGS84" |
Verbatim locality | Fenda |
Coordinate precision | Unknown |
Municipality | Cameroun |
Country code | CM |
Organism remarks | Arbuste souvent formé de de plusieurs tiges ( atteignant 5-8cm de diamètre) dès la base et toujours entouré à la base de nombreux rejets hauts de 50-100 cm. Jeunes rameaux avec pubescence noirâtre. Fll avec nervures dorés au-dessous et limbe argenté au-dessous; jeunes fll. rosées. Fl. et Fr. sur les rejets de la base de l'arbuste presqu'uniquement, parfois sur le tronc des tiges principales. Fl. verdâtres dont les pétales externes atteignent 35-42 mm x 14-15 mm. Fr. formés de 2, 3 et jusqu'à 15 coupelles formant une masse étoilée atteignant 18 cm de diamètre au total (avec pédoncule de 3 cm), chaque coupelle atteignant 35 x 20 mm; fr. de teinte générale vert violacé (avant maturité?). |
Test name | Result |
Supplied country not recognised | Failed |
Occurrence status assumed to be present | Warning |
Show/Hide 28 passed properties | |
Show/Hide 10 missing properties | |
Show/Hide 46 tests that have not been run |